Aktuálny návrh čísel - 2026-07-16
ID 20262942 ·
Vyhodnotené žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-16 (ID 20262942-01)
Žrebovanie
2026-07-16
ID 20262942 · Vyhodnotené žrebovanie
ID 20262942 · Vyhodnotené žrebovanie
Výsledok načítaný
2026-07-16
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
17/40
TOP_L(30) zásahy
13/30
Párne / nepárne
19/21
Nízke / vysoké
19/21
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 63 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 74 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 56 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 37 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 5 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 64 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 42 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 80 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 39 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 30 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 15 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 43 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 20 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 33 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 2 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 32 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 6 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 46 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 71 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 49 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 76 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 48 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 54 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 19 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 55 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 18 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 9 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 50 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 67 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 27 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 70 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 31 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 77 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 59 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 24 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 26 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 41 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 57 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 7 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 13 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 63 | 1.00000000 |
| #2 | 74 | 0.91699092 |
| #3 | 56 | 0.91439689 |
| #4 | 37 | 0.89623865 |
| #5 | 5 | 0.89494163 |
| #6 | 64 | 0.87678340 |
| #7 | 42 | 0.80674449 |
| #8 | 80 | 0.79377432 |
| #9 | 39 | 0.78728923 |
| #10 | 30 | 0.78210117 |
| #11 | 15 | 0.77431907 |
| #12 | 43 | 0.77431907 |
| #13 | 20 | 0.76134890 |
| #14 | 33 | 0.74189364 |
| #15 | 2 | 0.71206226 |
| #16 | 32 | 0.71206226 |
| #17 | 6 | 0.68612192 |
| #18 | 46 | 0.68093385 |
| #19 | 71 | 0.67185473 |
| #20 | 49 | 0.66926070 |
| #21 | 76 | 0.66926070 |
| #22 | 48 | 0.66666667 |
| #23 | 54 | 0.66666667 |
| #24 | 19 | 0.66277562 |
| #25 | 55 | 0.64980545 |
| #26 | 18 | 0.64850843 |
| #27 | 9 | 0.64202335 |
| #28 | 50 | 0.63813230 |
| #29 | 67 | 0.63813230 |
| #30 | 27 | 0.63683528 |
| #31 | 70 | 0.62905318 |
| #32 | 31 | 0.62905318 |
| #33 | 77 | 0.62905318 |
| #34 | 59 | 0.60959792 |
| #35 | 24 | 0.60570687 |
| #36 | 26 | 0.60570687 |
| #37 | 41 | 0.60570687 |
| #38 | 57 | 0.60570687 |
| #39 | 7 | 0.60440986 |
| #40 | 13 | 0.60181582 |