Aktuálny návrh čísel - 2026-07-17
ID 20260717 ·
Nasledujúce žrebovanie
Návrh čísel určený na tvorbu tiketov. História návrhov čísel a spätná kontrola zásahov. Tento návrh čísel je pre budúci alebo zatiaľ nevyhodnotený žreb, preto zásahy ešte nie sú zvýraznené.
Verejný náhľad - niektoré čísla sú skryté.
Zdroj dát
public/data
Vybraný návrh čísel
2026-07-17 (ID 20260717-01)
Žrebovanie
2026-07-17
ID 20260717 · Nasledujúce žrebovanie
ID 20260717 · Nasledujúce žrebovanie
Výsledok žrebu zatiaľ nie je dostupný.
Návrh čísel
40
Zásahy návrhu čísel
-
TOP_L(30) zásahy
-
Párne / nepárne
22/18
Nízke / vysoké
22/18
Rozdelenie zón
Z1-Z4
Použité vrstvy
AI
AI ranker
- / -
Correction
V7 off · error off
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 27 | #1 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #2 | 33 | #2 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #3 | 21 | #3 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #4 | 5 | #4 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #5 | 62 | #5 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #6 | 35 | #6 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #7 | 34 | #7 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #8 | 70 | #8 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #9 | 13 | #9 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #10 | 61 | #10 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #11 | 42 | #11 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #12 | 57 | #12 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #13 | 59 | #13 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #14 | 18 | #14 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #15 | 6 | #15 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #16 | 30 | #16 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #17 | 64 | #17 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #18 | 36 | #18 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #19 | 56 | #19 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #20 | 16 | #20 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| Proposal poradie | Číslo | AI RAW | Zdroj | Signál |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 15 | #21 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #22 | 2 | #22 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #23 | 40 | #23 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #24 | 53 | #24 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #25 | 58 | #25 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #26 | 14 | #26 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #27 | 43 | #27 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #28 | 26 | #28 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #29 | 8 | #29 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #30 | 54 | #30 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #31 | 1 | #31 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #32 | 25 | #32 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #33 | 48 | #33 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #34 | 28 | #34 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #35 | 67 | #35 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #36 | 49 | #36 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #37 | 11 | #37 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #38 | 44 | #38 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #39 | 32 | #39 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
| #40 | 7 | #40 | GP1_FREQUENCY_GAP | TOP_(48) |
Vygenerované tikety
Tikety z tohto návrhu čísel
Raw model Top All rebríček
| Proposal poradie | Číslo | % |
|---|---|---|
| #1 | 27 | 1.00000000 |
| #2 | 33 | 0.99465955 |
| #3 | 21 | 0.97596796 |
| #4 | 5 | 0.96395194 |
| #5 | 62 | 0.93591455 |
| #6 | 35 | 0.93190921 |
| #7 | 34 | 0.89586115 |
| #8 | 70 | 0.89586115 |
| #9 | 13 | 0.89319092 |
| #10 | 61 | 0.88384513 |
| #11 | 42 | 0.88251001 |
| #12 | 57 | 0.88251001 |
| #13 | 59 | 0.87850467 |
| #14 | 18 | 0.85714286 |
| #15 | 6 | 0.83711615 |
| #16 | 30 | 0.83711615 |
| #17 | 64 | 0.83711615 |
| #18 | 36 | 0.81174900 |
| #19 | 56 | 0.81041389 |
| #20 | 16 | 0.80774366 |
| #21 | 15 | 0.79839786 |
| #22 | 2 | 0.79706275 |
| #23 | 40 | 0.79172230 |
| #24 | 53 | 0.76769025 |
| #25 | 58 | 0.76635514 |
| #26 | 14 | 0.75166889 |
| #27 | 43 | 0.75166889 |
| #28 | 26 | 0.75033378 |
| #29 | 8 | 0.74766355 |
| #30 | 54 | 0.73965287 |
| #31 | 1 | 0.73431242 |
| #32 | 25 | 0.73431242 |
| #33 | 48 | 0.73297730 |
| #34 | 28 | 0.73164219 |
| #35 | 67 | 0.72897196 |
| #36 | 49 | 0.72630174 |
| #37 | 11 | 0.72229640 |
| #38 | 44 | 0.71428571 |
| #39 | 32 | 0.69959947 |
| #40 | 7 | 0.67823765 |